炭素工具鋼

金属熱処理組織写真集

このページでは構造用低炭素鋼の組織写真を表示します。
倍率をクリックすると写真データが表示されます。

炭素工具鋼
No. 試料番号 鋼種名 倍率 熱処理 硬さ
185 12-0 SK 3 400 倍 焼なまし 179 HV
186 12-2 SK 3 400 倍 焼入れ 低温焼戻し 64.5 HRC
45 12-3 SK 3 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 37.5 HRC
181 90-0 SK 4 400 倍 焼なまし 264 HV
182 90-1 SK 4 400 倍 焼入れ 焼戻し 765 HV
183 11-0 SK 5 400 倍 焼なまし 174 HV
184 11-2 SK 5 400 倍 焼入れ 低温焼戻し 64.0 HRC
47 11-3 SK 5 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 36.0 HRC

目次へ戻る